購物車沒有加入任何商品
×
專為大容量工商業光儲系統、微電網及大型備援電力設計的 Deye SUN-100/125K 三相高壓儲能逆變器,單機支援高達 125kW 的額定交流輸出。具備驚人的 100% 三相不平衡輸出能力與 <10ms UPS 級超高速切換。高度整合 6 路 MPPT、柴油發電機智慧連動與高壓直流電池管理。完美搭配 GE-F256 高壓儲能一體櫃,是企業進行精準削峰填谷、動態增容、契約容量控制與 ESG 減碳轉型的最強核心樞紐。
SUN-100/125K-SG02HP3 智慧儲能逆變器詳細參數概覽
| 型號參數 | SUN-100K-SG02HP3 | SUN-125K-SG02HP3 |
|---|---|---|
| 光伏直流輸入資料 (PV Input Data) | ||
| 最大直流輸入功率 | 150 kW | 187.5 kW |
| 光伏輸入電壓範圍 | 150 V ~ 1000 V (啟動電壓 180 V) | |
| 滿載 MPPT 電壓範圍 | 500 V ~ 850 V | |
| MPPT 數量 / 每路輸入串數 | 6 / 2 | |
| 電池端直流資料 (Battery Data) | ||
| 電池電壓範圍 | 500 V ~ 850 V (完美匹配 GE-F256) | |
| 最大充放電電流 | 100 A + 100 A | |
| 交流輸出資料 (AC Output Data) | ||
| 額定交流輸出功率 | 100 kW | 125 kW |
| 最大交流輸出功率 | 110 kW | 137.5 kW |
| 三相不平衡輸出能力 | 100% 三相獨立輸出支援 | |
| 電網型式 / 輸出電壓 | 三相 3L/N/PE 或 3L/PE , 380V / 400V | |
| 系統安全與物理規格 (Safety & General Data) | ||
| 切換時間 (網電切換備援) | < 10 ms (UPS 級高速不斷電切換) | |
| 防護等級 | IP66 頂級全天候防護等級 | |
| 外觀尺寸 | 1013 × 335 × 670 mm (W×D×H) | |
| 整機重量 | 約 101 kg | |
| 原廠保固 | 標準 5 年 | |
113212